欧洲杯直播
欧洲杯 2024-07-15 03:00:00
西班牙
英格兰
21
欧洲杯 2024-07-11 03:00:00
荷兰
英格兰
12
欧洲杯 2024-07-10 03:00:00
西班牙
法国
21
欧洲杯 2024-07-07 03:00:00
荷兰
土耳其
21
欧洲杯 2024-07-06 23:59:00
英格兰
瑞士
11
欧洲杯 2024-07-06 03:00:00
葡萄牙
法国
00
欧洲杯 2024-07-05 23:59:00
西班牙
德国
11
欧洲杯 2024-07-03 03:00:00
奥地利
土耳其
12
欧洲杯 2024-07-02 23:59:00
罗马尼亚
荷兰
03
欧洲杯 2024-07-02 03:00:00
葡萄牙
斯洛文尼亚
00
欧洲杯赛程
外围赛
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
A组赛程 | ||||||
2023-03-25 22:00 | 苏格兰 | 3-0 | 塞浦路斯 | 1-0 | ||
2023-03-26 03:45 | 西班牙 | 3-0 | 挪威 | 1-0 | ||
2023-03-28 23:59 | 格鲁吉亚 | 1-1 | 挪威 | 0-1 | ||
2023-03-29 02:45 | 苏格兰 | 2-0 | 西班牙 | 1-0 | ||
2023-06-17 23:59 | 挪威 | 苏格兰 | ||||
2023-06-18 02:45 | 塞浦路斯 | 格鲁吉亚 | ||||
2023-06-21 02:45 | 挪威 | 塞浦路斯 | ||||
2023-06-21 02:45 | 苏格兰 | 格鲁吉亚 | ||||
2023-09-08 23:59 | 格鲁吉亚 | 西班牙 | ||||
2023-09-09 02:45 | 塞浦路斯 | 苏格兰 | ||||
2023-09-13 02:45 | 挪威 | 格鲁吉亚 | ||||
2023-09-13 02:45 | 西班牙 | 塞浦路斯 | ||||
2023-10-13 02:45 | 塞浦路斯 | 挪威 | ||||
2023-10-13 02:45 | 西班牙 | 苏格兰 | ||||
2023-10-15 21:00 | 格鲁吉亚 | 塞浦路斯 | ||||
2023-10-16 02:45 | 挪威 | 西班牙 | ||||
2023-11-17 01:00 | 格鲁吉亚 | 苏格兰 | ||||
2023-11-17 03:45 | 塞浦路斯 | 西班牙 | ||||
2023-11-20 03:45 | 苏格兰 | 挪威 | ||||
2023-11-20 03:45 | 西班牙 | 格鲁吉亚 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
B组赛程 | ||||||
2023-03-25 03:45 | 直布罗陀 | 0-3 | 希腊 | 0-2 | ||
2023-03-25 03:45 | 法国 | 4-0 | 荷兰 | 3-0 | ||
2023-03-28 02:45 | 爱尔兰 | 0-1 | 法国 | 0-0 | ||
2023-03-28 02:45 | 荷兰 | 3-0 | 直布罗陀 | 1-0 | ||
2023-06-17 02:45 | 直布罗陀 | 法国 | ||||
2023-06-17 02:45 | 希腊 | 爱尔兰 | ||||
2023-06-20 02:45 | 爱尔兰 | 直布罗陀 | ||||
2023-06-20 02:45 | 法国 | 希腊 | ||||
2023-09-08 02:45 | 荷兰 | 希腊 | ||||
2023-09-08 02:45 | 法国 | 爱尔兰 | ||||
2023-09-11 02:45 | 希腊 | 直布罗陀 | ||||
2023-09-11 02:45 | 爱尔兰 | 荷兰 | ||||
2023-10-14 02:45 | 爱尔兰 | 希腊 | ||||
2023-10-14 02:45 | 荷兰 | 法国 | ||||
2023-10-17 02:45 | 直布罗陀 | 爱尔兰 | ||||
2023-10-17 02:45 | 希腊 | 荷兰 | ||||
2023-11-19 03:45 | 荷兰 | 爱尔兰 | ||||
2023-11-19 03:45 | 法国 | 直布罗陀 | ||||
2023-11-22 03:45 | 直布罗陀 | 荷兰 | ||||
2023-11-22 03:45 | 希腊 | 法国 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
C组赛程 | ||||||
2023-03-24 03:45 | 意大利 | 1-2 | 英格兰 | 0-2 | ||
2023-03-24 03:45 | 北马其顿 | 2-1 | 马耳他 | 0-0 | ||
2023-03-26 23:59 | 英格兰 | 2-0 | 乌克兰 | 2-0 | ||
2023-03-27 02:45 | 马耳他 | 0-2 | 意大利 | 0-2 | ||
2023-06-17 02:45 | 北马其顿 | 乌克兰 | ||||
2023-06-17 02:45 | 马耳他 | 英格兰 | ||||
2023-06-20 02:45 | 乌克兰 | 马耳他 | ||||
2023-06-20 02:45 | 英格兰 | 北马其顿 | ||||
2023-09-09 23:59 | 乌克兰 | 英格兰 | ||||
2023-09-10 02:45 | 北马其顿 | 意大利 | ||||
2023-09-13 02:45 | 马耳他 | 北马其顿 | ||||
2023-09-13 02:45 | 意大利 | 乌克兰 | ||||
2023-10-14 21:00 | 乌克兰 | 北马其顿 | ||||
2023-10-15 02:45 | 意大利 | 马耳他 | ||||
2023-10-18 02:45 | 马耳他 | 乌克兰 | ||||
2023-10-18 02:45 | 英格兰 | 意大利 | ||||
2023-11-18 03:45 | 英格兰 | 马耳他 | ||||
2023-11-18 03:45 | 意大利 | 北马其顿 | ||||
2023-11-21 03:45 | 北马其顿 | 英格兰 | ||||
2023-11-21 03:45 | 乌克兰 | 意大利 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
D组赛程 | ||||||
2023-03-26 01:00 | 亚美尼亚 | 1-2 | 土耳其 | 1-1 | ||
2023-03-26 03:45 | 克罗地亚 | 1-1 | 威尔士 | 1-0 | ||
2023-03-29 02:45 | 威尔士 | 1-0 | 拉脱维亚 | 1-0 | ||
2023-03-29 02:45 | 土耳其 | 0-2 | 克罗地亚 | 0-2 | ||
2023-06-17 02:45 | 拉脱维亚 | 土耳其 | ||||
2023-06-17 02:45 | 威尔士 | 亚美尼亚 | ||||
2023-06-19 23:59 | 亚美尼亚 | 拉脱维亚 | ||||
2023-06-20 02:45 | 土耳其 | 威尔士 | ||||
2023-09-09 02:45 | 土耳其 | 亚美尼亚 | ||||
2023-09-09 02:45 | 克罗地亚 | 拉脱维亚 | ||||
2023-09-11 23:59 | 亚美尼亚 | 克罗地亚 | ||||
2023-09-12 02:45 | 拉脱维亚 | 威尔士 | ||||
2023-10-12 23:59 | 拉脱维亚 | 亚美尼亚 | ||||
2023-10-13 02:45 | 克罗地亚 | 土耳其 | ||||
2023-10-16 02:45 | 威尔士 | 克罗地亚 | ||||
2023-10-16 02:45 | 土耳其 | 拉脱维亚 | ||||
2023-10-18 22:00 | 亚美尼亚 | 威尔士 | ||||
2023-11-19 01:00 | 拉脱维亚 | 克罗地亚 | ||||
2023-11-22 03:45 | 威尔士 | 土耳其 | ||||
2023-11-22 03:45 | 克罗地亚 | 亚美尼亚 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
E组赛程 | ||||||
2023-03-25 03:45 | 摩尔多瓦 | 1-1 | 法罗群岛 | 0-1 | ||
2023-03-25 03:45 | 捷克 | 3-1 | 波兰 | 2-0 | ||
2023-03-28 02:45 | 波兰 | 1-0 | 阿尔巴尼亚 | 1-0 | ||
2023-03-28 02:45 | 摩尔多瓦 | 0-0 | 捷克 | 0-0 | ||
2023-06-18 02:45 | 法罗群岛 | 捷克 | ||||
2023-06-18 02:45 | 阿尔巴尼亚 | 摩尔多瓦 | ||||
2023-06-21 02:45 | 法罗群岛 | 阿尔巴尼亚 | ||||
2023-06-21 02:45 | 摩尔多瓦 | 波兰 | ||||
2023-09-08 02:45 | 捷克 | 阿尔巴尼亚 | ||||
2023-09-08 02:45 | 波兰 | 法罗群岛 | ||||
2023-09-10 23:59 | 法罗群岛 | 摩尔多瓦 | ||||
2023-09-11 02:45 | 阿尔巴尼亚 | 波兰 | ||||
2023-10-13 02:45 | 法罗群岛 | 波兰 | ||||
2023-10-13 02:45 | 阿尔巴尼亚 | 捷克 | ||||
2023-10-15 23:59 | 捷克 | 法罗群岛 | ||||
2023-10-16 02:45 | 波兰 | 摩尔多瓦 | ||||
2023-11-18 03:45 | 摩尔多瓦 | 阿尔巴尼亚 | ||||
2023-11-18 03:45 | 波兰 | 捷克 | ||||
2023-11-21 03:45 | 阿尔巴尼亚 | 法罗群岛 | ||||
2023-11-21 03:45 | 捷克 | 摩尔多瓦 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
F组赛程 | ||||||
2023-03-25 03:45 | 瑞典 | 0-3 | 比利时 | 0-1 | ||
2023-03-25 03:45 | 奥地利 | 4-1 | 阿塞拜疆 | 2-0 | ||
2023-03-28 02:45 | 奥地利 | 2-1 | 爱沙尼亚 | 0-1 | ||
2023-03-28 02:45 | 瑞典 | 5-0 | 阿塞拜疆 | 1-0 | ||
2023-06-17 23:59 | 阿塞拜疆 | 爱沙尼亚 | ||||
2023-06-18 02:45 | 比利时 | 奥地利 | ||||
2023-06-21 02:45 | 爱沙尼亚 | 比利时 | ||||
2023-06-21 02:45 | 奥地利 | 瑞典 | ||||
2023-09-09 21:00 | 阿塞拜疆 | 比利时 | ||||
2023-09-09 23:59 | 爱沙尼亚 | 瑞典 | ||||
2023-09-13 02:45 | 瑞典 | 奥地利 | ||||
2023-09-13 02:45 | 比利时 | 爱沙尼亚 | ||||
2023-10-13 23:59 | 爱沙尼亚 | 阿塞拜疆 | ||||
2023-10-14 02:45 | 奥地利 | 比利时 | ||||
2023-10-16 23:59 | 阿塞拜疆 | 奥地利 | ||||
2023-10-17 02:45 | 比利时 | 瑞典 | ||||
2023-11-17 01:00 | 爱沙尼亚 | 奥地利 | ||||
2023-11-17 01:00 | 阿塞拜疆 | 瑞典 | ||||
2023-11-20 01:00 | 瑞典 | 爱沙尼亚 | ||||
2023-11-20 01:00 | 比利时 | 阿塞拜疆 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
G组赛程 | ||||||
2023-03-25 01:00 | 保加利亚 | 0-1 | 黑山 | 0-0 | ||
2023-03-25 03:45 | 塞尔维亚 | 2-0 | 立陶宛 | 1-0 | ||
2023-03-28 02:45 | 匈牙利 | 3-0 | 保加利亚 | 3-0 | ||
2023-03-28 02:45 | 黑山 | 0-2 | 塞尔维亚 | 0-0 | ||
2023-06-17 21:00 | 立陶宛 | 保加利亚 | ||||
2023-06-17 23:59 | 黑山 | 匈牙利 | ||||
2023-06-21 02:45 | 保加利亚 | 塞尔维亚 | ||||
2023-06-21 02:45 | 匈牙利 | 立陶宛 | ||||
2023-09-07 23:59 | 立陶宛 | 黑山 | ||||
2023-09-08 02:45 | 塞尔维亚 | 匈牙利 | ||||
2023-09-10 23:59 | 黑山 | 保加利亚 | ||||
2023-09-11 02:45 | 立陶宛 | 塞尔维亚 | ||||
2023-10-14 23:59 | 保加利亚 | 立陶宛 | ||||
2023-10-15 02:45 | 匈牙利 | 塞尔维亚 | ||||
2023-10-18 02:45 | 立陶宛 | 匈牙利 | ||||
2023-10-18 02:45 | 塞尔维亚 | 黑山 | ||||
2023-11-17 03:45 | 黑山 | 立陶宛 | ||||
2023-11-17 03:45 | 保加利亚 | 匈牙利 | ||||
2023-11-19 22:00 | 塞尔维亚 | 保加利亚 | ||||
2023-11-19 22:00 | 匈牙利 | 黑山 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
H组赛程 | ||||||
2023-03-23 23:00 | 哈萨克斯坦 | 1-2 | 斯洛文尼亚 | 1-0 | ||
2023-03-24 03:45 | 圣马力诺 | 0-2 | 北爱尔兰 | 0-1 | ||
2023-03-24 03:45 | 丹麦 | 3-1 | 芬兰 | 1-0 | ||
2023-03-26 21:00 | 哈萨克斯坦 | 3-2 | 丹麦 | 0-2 | ||
2023-03-26 23:59 | 斯洛文尼亚 | 2-0 | 圣马力诺 | 0-0 | ||
2023-03-27 02:45 | 北爱尔兰 | 0-1 | 芬兰 | 0-1 | ||
2023-06-16 23:59 | 芬兰 | 斯洛文尼亚 | ||||
2023-06-17 02:45 | 圣马力诺 | 哈萨克斯坦 | ||||
2023-06-17 02:45 | 丹麦 | 北爱尔兰 | ||||
2023-06-19 23:59 | 芬兰 | 圣马力诺 | ||||
2023-06-20 02:45 | 斯洛文尼亚 | 丹麦 | ||||
2023-06-20 02:45 | 北爱尔兰 | 哈萨克斯坦 | ||||
2023-09-07 22:00 | 哈萨克斯坦 | 芬兰 | ||||
2023-09-08 02:45 | 斯洛文尼亚 | 北爱尔兰 | ||||
2023-09-08 02:45 | 丹麦 | 圣马力诺 | ||||
2023-09-10 21:00 | 哈萨克斯坦 | 北爱尔兰 | ||||
2023-09-10 23:59 | 芬兰 | 丹麦 | ||||
2023-09-11 02:45 | 圣马力诺 | 斯洛文尼亚 | ||||
2023-10-14 21:00 | 北爱尔兰 | 圣马力诺 | ||||
2023-10-14 23:59 | 斯洛文尼亚 | 芬兰 | ||||
2023-10-15 02:45 | 丹麦 | 哈萨克斯坦 | ||||
2023-10-17 23:59 | 芬兰 | 哈萨克斯坦 | ||||
2023-10-18 02:45 | 圣马力诺 | 丹麦 | ||||
2023-10-18 02:45 | 北爱尔兰 | 斯洛文尼亚 | ||||
2023-11-17 23:00 | 哈萨克斯坦 | 圣马力诺 | ||||
2023-11-18 01:00 | 芬兰 | 北爱尔兰 | ||||
2023-11-18 03:45 | 丹麦 | 斯洛文尼亚 | ||||
2023-11-21 03:45 | 圣马力诺 | 芬兰 | ||||
2023-11-21 03:45 | 斯洛文尼亚 | 哈萨克斯坦 | ||||
2023-11-21 03:45 | 北爱尔兰 | 丹麦 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
I组赛程 | ||||||
2023-03-26 01:00 | 白俄罗斯 | 0-5 | 瑞士 | 0-3 | ||
2023-03-26 01:00 | 以色列 | 1-1 | 科索沃 | 0-1 | ||
2023-03-26 03:45 | 安道尔 | 0-2 | 罗马尼亚 | 0-1 | ||
2023-03-29 02:45 | 科索沃 | 1-1 | 安道尔 | 0-0 | ||
2023-03-29 02:45 | 罗马尼亚 | 2-1 | 白俄罗斯 | 2-0 | ||
2023-03-29 02:45 | 瑞士 | 3-0 | 以色列 | 1-0 | ||
2023-06-17 02:45 | 科索沃 | 罗马尼亚 | ||||
2023-06-17 02:45 | 白俄罗斯 | 以色列 | ||||
2023-06-17 02:45 | 安道尔 | 瑞士 | ||||
2023-06-20 02:45 | 白俄罗斯 | 科索沃 | ||||
2023-06-20 02:45 | 以色列 | 安道尔 | ||||
2023-06-20 02:45 | 瑞士 | 罗马尼亚 | ||||
2023-09-09 23:59 | 安道尔 | 白俄罗斯 | ||||
2023-09-10 02:45 | 科索沃 | 瑞士 | ||||
2023-09-10 02:45 | 罗马尼亚 | 以色列 | ||||
2023-09-13 02:45 | 罗马尼亚 | 科索沃 | ||||
2023-09-13 02:45 | 以色列 | 白俄罗斯 | ||||
2023-09-13 02:45 | 瑞士 | 安道尔 | ||||
2023-10-13 02:45 | 白俄罗斯 | 罗马尼亚 | ||||
2023-10-13 02:45 | 安道尔 | 科索沃 | ||||
2023-10-13 02:45 | 以色列 | 瑞士 | ||||
2023-10-15 23:59 | 瑞士 | 白俄罗斯 | ||||
2023-10-16 02:45 | 科索沃 | 以色列 | ||||
2023-10-16 02:45 | 罗马尼亚 | 安道尔 | ||||
2023-11-19 01:00 | 白俄罗斯 | 安道尔 | ||||
2023-11-19 03:45 | 以色列 | 罗马尼亚 | ||||
2023-11-19 03:45 | 瑞士 | 科索沃 | ||||
2023-11-22 03:45 | 科索沃 | 白俄罗斯 | ||||
2023-11-22 03:45 | 安道尔 | 以色列 | ||||
2023-11-22 03:45 | 罗马尼亚 | 瑞士 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
J组赛程 | ||||||
2023-03-24 03:45 | 斯洛伐克 | 0-0 | 卢森堡 | 0-0 | ||
2023-03-24 03:45 | 波黑 | 3-0 | 冰岛 | 2-0 | ||
2023-03-24 03:45 | 葡萄牙 | 4-0 | 列支敦士登 | 1-0 | ||
2023-03-26 23:59 | 列支敦士登 | 0-7 | 冰岛 | 0-2 | ||
2023-03-27 02:45 | 卢森堡 | 0-6 | 葡萄牙 | 0-4 | ||
2023-03-27 02:45 | 斯洛伐克 | 2-0 | 波黑 | 2-0 | ||
2023-06-17 21:00 | 卢森堡 | 列支敦士登 | ||||
2023-06-18 02:45 | 葡萄牙 | 波黑 | ||||
2023-06-18 02:45 | 冰岛 | 斯洛伐克 | ||||
2023-06-21 02:45 | 列支敦士登 | 斯洛伐克 | ||||
2023-06-21 02:45 | 波黑 | 卢森堡 | ||||
2023-06-21 02:45 | 冰岛 | 葡萄牙 | ||||
2023-09-09 02:45 | 卢森堡 | 冰岛 | ||||
2023-09-09 02:45 | 波黑 | 列支敦士登 | ||||
2023-09-09 02:45 | 斯洛伐克 | 葡萄牙 | ||||
2023-09-12 02:45 | 斯洛伐克 | 列支敦士登 | ||||
2023-09-12 02:45 | 葡萄牙 | 卢森堡 | ||||
2023-09-12 02:45 | 冰岛 | 波黑 | ||||
2023-10-14 02:45 | 列支敦士登 | 波黑 | ||||
2023-10-14 02:45 | 葡萄牙 | 斯洛伐克 | ||||
2023-10-14 02:45 | 冰岛 | 卢森堡 | ||||
2023-10-17 02:45 | 卢森堡 | 斯洛伐克 | ||||
2023-10-17 02:45 | 波黑 | 葡萄牙 | ||||
2023-10-17 02:45 | 冰岛 | 列支敦士登 | ||||
2023-11-17 03:45 | 列支敦士登 | 葡萄牙 | ||||
2023-11-17 03:45 | 卢森堡 | 波黑 | ||||
2023-11-17 03:45 | 斯洛伐克 | 冰岛 | ||||
2023-11-20 03:45 | 列支敦士登 | 卢森堡 | ||||
2023-11-20 03:45 | 波黑 | 斯洛伐克 | ||||
2023-11-20 03:45 | 葡萄牙 | 冰岛 |
欧洲杯新闻情报
- 2024欧洲杯小组赛赛程-2024欧洲杯小组赛比赛时间
- 2024欧洲杯分组结果-2024欧洲杯分组介绍
- 2026世界杯亚洲区预选赛18强赛赛程-2026世界杯亚洲区预选赛18强赛比赛时间
- 足坛老佛爷是谁-足坛老佛爷介绍
- 2022南美解放者杯半决赛赛程
- 2024欧洲杯抽签仪式视频直播地址-2024欧洲杯预选赛抽签直播地址
- 欧联杯小组赛弗莱堡vs卡拉巴赫比赛预测2022
- 欧联杯小组赛罗马vs卢多戈雷茨比赛预测2022
- 欧联杯小组赛阿森纳vs苏黎世比赛预测2022
- 2022欧冠16强抽签结果-欧冠16强对阵赛程
- 意甲第十五轮AC米兰VS佛罗伦萨比赛预测2022
- 2022意甲第十五轮赛程安排
- News
2024巴黎奥运会足球比赛时间什么时候2...
- News
2024欧洲杯小组赛晋级规则2024欧洲...
- News
2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...
- News
2023/2024欧冠决赛赛程2023/...
- News
2024欧洲杯英格兰名单2024欧洲杯英...
- News
2024韦世豪在哪个队2024韦世豪所在...
- News
登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
- News
药厂是哪个足球俱乐部药厂所指足球俱乐部介...
- News
英超第一个四连冠是谁英超第一个四连冠球队...
- News
欧联杯小组赛皇家社会vs曼联比赛预测20...
- News
欧联杯小组赛圣吉罗斯vs柏林联合比赛预测...
- News
欧联杯小组赛罗马vs卢多戈雷茨直播回放2...
欧洲杯视频集锦
- ESPN:C罗这一项记录可能永远不会被打破,单个欧冠赛季17...
- 阿扎尔:C罗球技不如我,只有梅西比我强,比赛后我会去喝酒吃肉
- 【集锦】欧协联德赫亚点球大战扑点 佛罗伦萨98普斯卡斯学院
- 新赛制新的抽签方式!C罗和布冯担任欧冠抽签嘉宾!
- 这老板能处!瓜迪奥拉给所有曼城一线队员工发1万镑奖金
- ❤️恭喜!申花门将马镇求婚范志毅女儿范斯晶成功
- 人工智能有多可怕!网上疯传的AI合成贝林厄姆亲吻卡戴珊假视频
- 谁是你最想签却没能签下的?穆里尼奥:当然是那个小家伙
- 个人社媒道歉!摄影师聚焦拍摄女子臀部遭解雇
- 恩德里克进球安切洛蒂非常淡定!贝林厄姆阿拉巴场边起立鼓掌!
- 赛后所有人都离开球场,只有恩德里克还是球场奔跑加练
- 苏牙儿子漫不经心从梅西身边走过时,他妈妈让他回去和梅西打招呼
欧洲杯简介
    2024年欧洲国家杯,共有24支球队参加正赛,分为6个小组,每个小组前两名以及4支成绩最好的第三名进入淘汰赛阶段。2024欧洲杯将于2024年6月至7月在德国10个城市(柏林、慕尼黑、多特蒙德、盖尔森基兴、斯图加特、汉堡、杜塞尔多夫、科隆、莱比锡、法兰克福)举行,决赛将于2024年7月14日在柏林奥林匹克体育场举行。
2022年10月9日,2024年欧洲杯预选赛分组抽签仪式在德国法兰克福进行。53队分成10个小组,7个小组5队,3个小组6队。小组第一和第二直接晋级,剩下的3个名额通过附加赛决出,东道主德国则直接进入决赛圈。 
每个小组的前两名直接晋级决赛圈。小组赛根据积分多少进行排名,如果两支或多支球队积分相同,依次依照如下规则对其进行排名:
a. 相互比赛间的积分
b. 相互比赛间的净胜球数
c. 相互比赛间的进球数
d. 相互比赛间的客场进球数
e. 如果套用a-d规则之后仍有球队未分出排名,再套用a-d规则来对未分出排名的球队进行比较,如果这样的循环仍无法确认,则根据f-j规则来判定排名
f. 小组赛净胜球
g. 小组赛进球数
h. 小组赛客场进球数
i. 公平竞赛得分
j. 欧足联排名。
10个小组的最好成绩的第三名直接晋级欧锦赛决赛圈。比较最好成绩的第三名的时候,A-H组的8支参比球队需排除其对本组第六名的比赛成绩,然后与I组的一起比较。依次依照如下规则来确定排名:
a. 小组赛积分
b. 小组赛净胜球
c. 小组赛进球数
d. 小组赛客场进球数
e. 公平竞赛得分
f. 欧足联排名。
剩余的8个小组的第三名进入附加赛阶段。8支球队经过抽签被分为两两四对,进行主客场两回合的附加赛。两回合的附加赛中进球多的球队晋级,如果两队结果持平,客场进球多的球队晋级,如果仍然相同,将进入上下半场各15分钟的加时赛,如果加时赛两队都没有进球,将进行点球大战分出胜负。
欧洲杯决赛圈比赛将首先进行小组赛,24支球队被分为6个小组,每个小组4支球队。每个小组的前两名,以及4个成绩最好的小组第三进入到16强。然后进入淘汰赛。
    
    由八强至决赛均采取一场决胜负的形式进行,若90分钟内打成平手,需加时再决胜负,加时并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,若加时后打成平手则以互射十二码分胜负。
2022年10月9日,2024年欧洲杯预选赛分组抽签仪式在德国法兰克福进行。53队分成10个小组,7个小组5队,3个小组6队。小组第一和第二直接晋级,剩下的3个名额通过附加赛决出,东道主德国则直接进入决赛圈。 
每个小组的前两名直接晋级决赛圈。小组赛根据积分多少进行排名,如果两支或多支球队积分相同,依次依照如下规则对其进行排名:
a. 相互比赛间的积分
b. 相互比赛间的净胜球数
c. 相互比赛间的进球数
d. 相互比赛间的客场进球数
e. 如果套用a-d规则之后仍有球队未分出排名,再套用a-d规则来对未分出排名的球队进行比较,如果这样的循环仍无法确认,则根据f-j规则来判定排名
f. 小组赛净胜球
g. 小组赛进球数
h. 小组赛客场进球数
i. 公平竞赛得分
j. 欧足联排名。
10个小组的最好成绩的第三名直接晋级欧锦赛决赛圈。比较最好成绩的第三名的时候,A-H组的8支参比球队需排除其对本组第六名的比赛成绩,然后与I组的一起比较。依次依照如下规则来确定排名:
a. 小组赛积分
b. 小组赛净胜球
c. 小组赛进球数
d. 小组赛客场进球数
e. 公平竞赛得分
f. 欧足联排名。
剩余的8个小组的第三名进入附加赛阶段。8支球队经过抽签被分为两两四对,进行主客场两回合的附加赛。两回合的附加赛中进球多的球队晋级,如果两队结果持平,客场进球多的球队晋级,如果仍然相同,将进入上下半场各15分钟的加时赛,如果加时赛两队都没有进球,将进行点球大战分出胜负。
欧洲杯决赛圈比赛将首先进行小组赛,24支球队被分为6个小组,每个小组4支球队。每个小组的前两名,以及4个成绩最好的小组第三进入到16强。然后进入淘汰赛。
    
    由八强至决赛均采取一场决胜负的形式进行,若90分钟内打成平手,需加时再决胜负,加时并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,若加时后打成平手则以互射十二码分胜负。
欧洲杯积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
A组积分 | ||||||||||
1 | 苏格兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
2 | 西班牙 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
3 | 格鲁吉亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
4 | 挪威 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | 塞浦路斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
B组积分 | ||||||||||
1 | 法国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
2 | 希腊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
3 | 荷兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
4 | 爱尔兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | 直布罗陀 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
C组积分 | ||||||||||
1 | 英格兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
2 | 意大利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
3 | 北马其顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 乌克兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | 马耳他 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
D组积分 | ||||||||||
1 | 克罗地亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
2 | 威尔士 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
3 | 土耳其 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
4 | 亚美尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | 拉脱维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
E组积分 | ||||||||||
1 | 捷克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
2 | 波兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
3 | 摩尔多瓦 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
4 | 法罗群岛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
5 | 阿尔巴尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
F组积分 | ||||||||||
1 | 奥地利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
2 | 比利时 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
3 | 瑞典 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
4 | 爱沙尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | 阿塞拜疆 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
G组积分 | ||||||||||
1 | 塞尔维亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
2 | 匈牙利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
3 | 黑山 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
4 | 立陶宛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | 保加利亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
H组积分 | ||||||||||
1 | 斯洛文尼亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
2 | 丹麦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
3 | 北爱尔兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
4 | 哈萨克斯坦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
5 | 芬兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
6 | 圣马力诺 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
I组积分 | ||||||||||
1 | 瑞士 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
2 | 罗马尼亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
3 | 科索沃 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
4 | 安道尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | 以色列 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | 白俄罗斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
J组积分 | ||||||||||
